Прайс-лист на основные виды работ
| Гидроизоляционные работы | |||
|---|---|---|---|
| № | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
| 1 | Гидроизоляция холодных швов примыкания и трещин методом инъектирования | м.п. | от 3860 |
| 2 | Гидроизоляция деформационных швов с применением метода инъектирования | м.п. | от 4910 |
| 3 | Герметизация деформационного шва системой эластичной ленты с применением инъекционной технологии, с активными протечками | м.п. | от 6354 |
| 4 | Устройство обмазочного гидроизоляционного покрытия в два слоя | м2 | от 550 |
| 5 | Герметизация отверстий от тяжей опалубки/ выпусков арматуры/ устранение точечной протечки | шт. | от 712 |
| 6 | Устройство внешней эластичной обмазочной гидроизоляции с защитой профилированной мембраной | м2 | от 1200 |
| 7 | Первичная гидроизоляция холодных швов системой набухающего шнура (на стадии бетонирования) | м.п. | от 600 |
| 8 | Гидроизоляция блоков ФБС методом иньектирования | м2 | от 5500 |
| 9 | Герметизация узла ввода коммуникаций | узел | от 3365 |
| 10 | Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода до 150 мм) | узел | от 3500 |
| 11 | Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода 150 - 300 мм) | узел | от 4500 |
| 12 | Гидроизоляция вводов коммуникаций с применением инъекционной технологии (диаметр ввода от 500 мм) | узел | от 7500 |
| 13 | Устройство противо- фильтрационной завесы |
м2 | от 8000 |
| 14 | Обработка стен противогрибковых составом | м2 | от 250 |
| 15 | Гидрофобизация фасада | м2 | от 250 |
| 16 | Устройство проникающей гидроизоляции | м2 | от 550 |
| 17 | Устройство и гидроизоляция отмостки фундамента (0,9м) | м.п. | от 5500 |
| 18 | Устройство эластичной гидроизоляции MasterSeal 588 в два слоя | м2 | от 632 |
| 19 | Ремонт и гидроизоляция дефектного участка бетона, фильтрующего влагу | м2 | от 6410 |
| 20 | Укладка контактной мембраны MasterSeal 754 | м.п. | от 350 |
| Ремонт бетонных конструкций | |||
|---|---|---|---|
| № | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
| 1 | Ремонт защитного слоя бетонной конструкции (глубина до 2см) | м2 | от 3280 |
| 2 | Структурное склеивание (ремонт сухих трещин) в бетонных конструкциях путем инъектирования эпоксидной смолы MasterInject 1360 | м.п. | от 3950 |
| 3 | Заполнение пустот за конструкцией методом инъектирования цементных суспензий | кг. сухого раствора | от 30 |
| 4 | Устройство арматурного каркаса | м2 | от 250 |
| 5 | Герметизация трещин ремонтными составами | м.п. | от 1800 |
| 6 | Конструкционный ремонт бетона (глубиной боле 3 см) | м2 | от 4680 |
| 7 | Обработка арматуры ингибитором | м2 | от 350 |
| 8 | Устройство защитных покрытий бетона (химостойкие полимерные покрытия) | м2 | от 950 |
| 9 | Торкретирование вертикальных конструкций ремонтным составом MasterEmaco S 488 толщиной слоя 20мм | м2 | от 1000 |
| 10 | Удаление высолов | м2 | от 450 |
| Работы с кирпичной кладкой | |||
|---|---|---|---|
| № | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
| 1 | Усиление кирпичной кладки методом инъектирования | м2 | от 6600 |
| 2 | Устройство противокапиллярной отсечной гидроизоляции | м.п. стены | от 5850 |
| 3 | Устройство санирующей штукатурки (толщиной до 3 см) | м2 | от 850 |
| 4 | Подготовка кирпичных стен к гидроизоляции: - вырубка кирпичной стены (глубиной 20 мм) - оштукатуривание ремонтным составом |
м2 | от 750 |
| 5 | Инъектирование за кирпичную кладку | кг. Сухого раствора | от 30 |
| 6 | Усиление трещин в кирпичных конструциях инъектированием MasterEmaco A640 | м2 | от 3950 |
| Высокоточная цементация (подливка под оборудование) | |||
| 7 | Подготовка основания, обеспыливание, обезжиривание | м2 | от 200 |
| 8 | Высокоточная цементация (подливка) | кг. Сухого раствора | от 30 |
| Усиление грунтов | |||
|---|---|---|---|
| № | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
| 1 | Инъектирование грунтов микроцементами | 1м.п. скважины | от 5350 |
| 2 | Стабилизация грунта методом иньектирования | 1м.п. скважины | от 5350 |
| 3 | Усиление грунтового основания и фундаментов методом цементации | м.п. бурения шпуров | от 2800 |
| Сопутствующие работы | |||
|---|---|---|---|
| № | Вид работ | Единица измерения | Стоимость, руб.* |
| 1 | Демонтаж штукатурки | м2 | от 420 |
| 2 | Демонтаж оклеечной гидроизоляции | м2 | от 480 |
| 3 | Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 50 мм | м2 | от 300 |
| 4 | Демонтаж бетонной армированной стяжки толщиной 100 мм | м2 | от 600 |
| 5 | Откачка воды | м3 | от 1000 |
| 6 | Сбор, погрузка и вывоз мусора | машина 1,5 тонны | от 5000 |
| 7 | Монтаж - демонтаж лесов | м2 | от 250 |
| 8 | Подготовка основания - монолитный бетон | м2 | от 250 |
| 9 | Устройство стяжки цементно-песчаной (до 5см) | м2 | от 650 |
| 10 | Устройство бетонной стяжки (100мм) | м2 | от 1300 |
| 11 | Шлифовка бетона | м2 | от 180 |
* - Цены указаны без стоимости материалов и приведены в ознакомительных целях, не являются публичной офертой, окончательная стоимость работ зависит от многих факторов и рассчитывается в смете.